„Ściąga” z najczęstszych problemów w zakładach produkcyjnych (szczególnie MŚP) i konkretnych sposobów rozwiązania ich przy pomocy oprogramowania. Skrótowo i praktycznie.
12 typowych problemów → jak rozwiązać je softwarem
| Problem (objaw) | Co zwykle jest przyczyną | Moduł/klasa systemu | Co wdrożyć konkretnie | Mierniki poprawy (KPI) |
| Braki materiałowe, przestoje | Brak MRP, nieaktualne stany/terminy | MRP / Zakupy | BOM wielopoziomowe, czasy dostaw, min/max, rezerwacje, alerty pokrycia; potwierdzenia dostaw (EDI/mail) | % zleceń z brakami, OTIF dostaw, zapas w dniach |
| Chaotyczne terminy, konflikty gniazd | Plan „na kartce”, brak ograniczeń zdolności | APS / harmonogram | Harmonogram z ograniczeniami (finite capacity), reguły sekwencjonowania, scenariusze „what-if” | OTD (terminowość), WIP, lead time zlecenia |
| Słaba widoczność WIP | Raporty po fakcie, papier | MES / raportowanie | Start/stop operacji, skanery QR/GS1, etykiety zleceń/partii, Andon | WIP, % operacji raportowanych w D+0/D+1, lead time operacyjny |
| Dużo braków i poprawek | Brak kontroli w toku, instrukcji, SPC | QMS w MES | Punkty kontroli, listy kontrolne, niezgodności z przyczynami, blokady partii, SPC | FPY, PPM, koszt jakości, rework rate |
| Przestoje maszyn | Reakcja „po awarii”, brak TPM | CMMS/TPM + IoT | Kody przyczyn przestojów, harmonogram PM, zgłoszenia z HMI, czujniki czasu pracy | MTBF, MTTR, OEE (Availability) |
| Długie przezbrojenia | Brak standardu, zła kolejność zleceń | APS + SMED | Grupowanie po rodzinach/kolorach, checklisty przezbrojeń, standard work | Średni czas przezbrojenia, % w oknie |
| Błędy kompletacji i wysyłek | Brak adresacji, papierowe RW | WMS | Adresacja lokacji, FEFO/FIFO, skanery, pick-by, inwentaryzacja ciągła | Dokładność stanów, mis-pick rate, rotacja |
| Brak śladowalności | Brak partii/seriali, łączenia geneaologii | Traceability (MES+WMS) | Rejestr partii surowców/wyrobów, geneaologia „od–do” | Czas odtworzenia śladu, % w pełni śledzalnych |
| Nieaktualne instrukcje / wersje | Zmiany na mailu, brak akceptacji | PLM/ECN + DTR | Wersjonowanie BOM/tras, workflow akceptacji, DTR/„karty montażowe” online | % produkcji wg najnowszej wersji, czas ECN |
| Brak danych zarządczych | Excel-partyzantka, wiele źródeł | BI / DWH | ETL z ERP/MES/WMS, pulpity KPI (OTD, OEE, COQ, rotacja) | Dostępność raportu D+1, adopcja dashboardów |
| Nieznane koszty rzeczywiste | Brak rejestru czasu/materiału | Costing w MRP/MES | Rejestr czasu operacji, zużycia materiału i narzędzi, stawki RGH | Odchylenie standard vs. rzeczywisty, marża zleceń |
| Dostawy niestabilne | Brak współpracy z dostawcą | SRM/zakupy + EDI | Potwierdzenia terminów, ASN, kalendarze dostaw | OTIF dostawców, zmienność lead time |
Szybki plan „minimalnego wdrożenia” (60–90 dni)
- Dane podstawowe (2–3 tyg.): BOM, trasy, czasy operacji, kalendarze, stany i czasy dostaw – bez tego żaden MRP/APS nie zadziała.
- MRP + WMS (3–4 tyg.): rezerwacje, zapotrzebowania, etykiety i adresacja magazynu, skanowanie przy RW/PW.
- MES „lite” (3–4 tyg.): raportowanie start/stop, przyczyny przestojów, proste listy kontrolne jakości.
- APS + BI (2–3 tyg.): harmonogram ograniczeniowy i podstawowe dashboardy (OTD, OEE, WIP, COQ).
Jeśli pracujesz z ekosystemem Insert (Subiekt GT/nexo/Navireo), szukaj integracji MRP/MES/WMS, które już „gadają” z tym ERP (np. taka klasa rozwiązań jak Mozart Produkcja). Ułatwia to rezerwacje materiałów, dokumenty magazynowe, śledzenie partii i rozliczanie kosztów – bez podwójnego wklepywania danych.